項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲V欧美V国产V在线观看 | 久久久久久久做爰片无码 | 精品久久久久久亚洲偷窥一区 | 乱码一卡二卡新区永久入口 | 亚洲午夜一区二区电影院 | 日本又色又爽又黄的A片吻戏 |
岳普湖县 | 鞍山市 | 叙永县 | 贵阳市 | 衡阳县 | 宣恩县 |
德化县 | 五大连池市 | 崇信县 | 凭祥市 | 商城县 | 古蔺县 |
达拉特旗 | 会泽县 | 内江市 | 宁陵县 | 朝阳市 | 五家渠市 |